Bitte warten...
Inovesta Classic
Stammdaten
| ISIN: | DE0005117493 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Web (KVG): | www.hansainvest.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 26.05.2000 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 47,71 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 3,78 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | 0,23 % |
| Aktueller Kurs: | 64,19 EUR (08.05.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmaleAnlagestrategie
Dieser Dachfonds investiert in traditionsreiche internationale Aktienfonds. Durch eine breite Streuung des Anlagekapitals sollen Schwankungsrisiken begrenzt werden. Marktexperten vor Ort bieten eine ausgewogene Mischung von Anlagestilen und regionaler Kompetenz. Beraten wird das Fondsmanagement durch Inovesta GmbH - einem Unternehmen mit langjähriger Beratungserfahrung.
Performance in %
KennzahlenStand: 08.05.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 20,50 % | 11,58 % | 3,96 % | 4,56 % | 1,06 % |
| Rendite kumuliert | 2,25 % | 20,50 % | 38,97 % | 21,43 % | 56,15 % | 31,54 % |
| Volatilität | 11,57 % | 9,33 % | 9,22 % | 9,62 % | 10,30 % | 12,73 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,96 | 0,93 | 0,22 | 0,37 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -9,13 % | -15,37 % | -22,32 % | -27,45 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2026
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Acc | 10,11 % | |
| BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2 EUR | 8,34 % | |
| JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A (acc) - EUR | 7,86 % | |
| Schroder ISF Emerging Asia EUR B Acc | 7,82 % | |
| First Eagle Amundi International Fund - IE (C) | 7,65 % | |
| Amundi Funds US Pioneer Fund - I2 EUR (C) | 7,40 % | |
| Robeco BP Global Premium Equities F EUR | 7,29 % |