Bitte warten...
DWS Euro Flexizins NC EUR
Stammdaten
| ISIN: | DE0008474230 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Web (KVG): | www.dws.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 14.09.1994 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 1,93 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,20 % |
| Transaktionskosten: | 0,04 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 74,66 EUR (04.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.10.2025
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabelverzinsliche Wertpapiere.
Performance in %
KennzahlenStand: 04.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 2,84 % | 3,54 % | 1,86 % | 0,92 % | 1,70 % |
| Rendite kumuliert | 2,61 % | 2,84 % | 11,02 % | 9,67 % | 9,65 % | 69,28 % |
| Volatilität | 0,22 % | 0,22 % | 0,30 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,29 % |
| Sharpe Ratio | – | 2,94 | 1,90 | 0,65 | 0,87 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | – | – | 6 | 8 | – |
| Max. Drawdown | – | -0,05 % | -0,22 % | -1,78 % | -2,27 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2025
| ArcelorMittal 19/19.11.25 MTN | 2,80 % | |
| Commerzbank 16/23.03.26 S.865 MTN IHS | 2,40 % | |
| Ford Motor Credit 19/25.11.25 MTN | 2,40 % | |
| Intesa Sanpaolo 14/15.09.26 MTN | 1,90 % | |
| Banque Fédérative Crédit Mu. 16/24.03.26 MTN | 1,80 % | |
| Siemens Energy 23/05.04.2026 | 1,80 % | |
| Syngenta Finance 20/16.04.26 MTN | 1,70 % | |
| Traton Finance Lux 23/21.01.2026 MTN | 1,60 % | |
| Deutsche Lufthansa 20/29.05.26 MTN | 1,50 % | |
| Heimstaden Bostad 20/21.01.26 MTN | 1,50 % |