Bitte warten...
DWS Euro Flexizins NC EUR
Stammdaten
| ISIN: | DE0008474230 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment GmbH |
| Web (KVG): | www.dws.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 14.09.1994 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 2,19 Mrd. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 0,20 % |
| Transaktionskosten: | 0,03 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 75,60 EUR (26.06.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 2,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.05.2026
Anlagestrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmensanleihen sowie in variabelverzinsliche Wertpapiere.
Performance in %
KennzahlenStand: 26.06.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 2,33 % | 3,50 % | 2,14 % | 1,04 % | 1,71 % |
| Rendite kumuliert | 1,11 % | 2,33 % | 10,88 % | 11,16 % | 10,90 % | 71,41 % |
| Volatilität | 0,22 % | 0,20 % | 0,24 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,29 % |
| Sharpe Ratio | – | 2,05 | 2,63 | 0,61 | 0,83 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 1 | 6 | 8 | – |
| Max. Drawdown | – | -0,08 % | -0,08 % | -1,73 % | -2,27 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.05.2026
| Nordea Bank 21/18.08.31 MTN Reg S | 2,90 % | |
| AIB Group 20/30.05.31 MTN | 2,40 % | |
| Société Générale 21/30.06.31 MTN | 2,30 % | |
| Standard Chartered 21/23.09.31 MTN | 2,10 % | |
| Intesa Sanpaolo 14/15.09.26 MTN | 2,10 % | |
| UniCredit 20/15.01.32 MTN | 1,80 % | |
| Autostrade per L'Italia 15/26.06.26 MTN | 1,60 % | |
| Land Baden-Wuerttemberg 25/22.01.2029 | 1,40 % | |
| ArcelorMittal 22/26.09.2026 MTN | 1,40 % | |
| First Abu Dhabi Bank 22/07.04.27 MTN | 1,20 % |