Bitte warten...
ALL-IN-ONE
Stammdaten
| ISIN: | DE0009789727 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Web (KVG): | www.universal-investment.de |
| Assetklasse: | Dachfonds |
| Auflagedatum: | 01.08.2002 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 199,89 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 3,52 % |
| Transaktionskosten: | 0,01 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 19,30 EUR (19.01.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Nein |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.10.2025
Anlagestrategie
Hallo
Performance in %
KennzahlenStand: 19.01.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 10,92 % | 9,74 % | 3,35 % | 3,39 % | 3,19 % |
| Rendite kumuliert | 3,71 % | 10,92 % | 32,19 % | 17,90 % | 39,63 % | 108,85 % |
| Volatilität | 5,88 % | 9,53 % | 7,57 % | 9,36 % | 9,55 % | 11,70 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,91 | 0,85 | 0,18 | 0,29 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | – | – | – |
| Max. Drawdown | – | -15,29 % | -15,29 % | -29,66 % | -29,66 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2025
| Weitere Anteile | 99,15 % | |
| Finanzwesen | 0,85 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2025
| All Stars 10x10 I | 9,13 % | |
| Quantex Global Value Fund EUR I | 6,28 % | |
| AvH Emerging Markets Fonds UI A | 6,02 % | |
| Value Opportunity Fund H | 5,84 % | |
| Long Term Investment Fund (SIA) Classic EUR | 5,57 % | |
| Human Intelligence I | 4,82 % | |
| Redwheel Next Generation Emerging Markets Equity Fund B USD | 4,79 % | |
| Heptagon Fund plc - Kopernik Global All-Cap Equity Fund - CE EUR Acc | 4,34 % | |
| CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.) | 4,10 % | |
| ALKEN Fund - Small Cap Europe EU1 EUR Acc | 4,01 % |