Bitte warten...
Magna Umbrella - Magna New Frontiers Fund R EUR
Stammdaten
| ISIN: | IE00B68FF474 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Fiera Capital (UK) Limited |
| Web (KVG): | www.uk.fieracapital.com |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 16.03.2011 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 753,43 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,28 % |
| Transaktionskosten: | 0,12 % |
| Performance-Fee: | 0,08 % |
| Aktueller Kurs: | 36,26 EUR (03.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungAnlagestrategie
Dieser Fonds strebt Kapitalwachstum an. Dazu investiert er vorwiegend in Aktien, die in der Regel in Frontiermärkten doimiziliert sind. Der Fonds kann im gleichen Bereich bis zu maximal 15 % seines Fondsvermögens in Schuldtiteln anlegen sowie insgesamt bis zu 10 % seines gesamten Nettovermögens in börsennotierte Fonds investieren.
Performance in %
KennzahlenStand: 03.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 11,18 % | 14,15 % | 16,20 % | 11,23 % | 9,14 % |
| Rendite kumuliert | 8,87 % | 11,18 % | 48,81 % | 111,93 % | 190,18 % | 262,61 % |
| Volatilität | 13,74 % | 13,32 % | 10,77 % | 11,97 % | 14,26 % | 13,99 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,65 | 1,01 | 1,21 | 0,72 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 3 | 4 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -16,56 % | -16,56 % | -20,90 % | -42,06 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2025
| Finanzwesen | 45,64 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,12 % | |
| Immobilien | 8,26 % | |
| Industrie | 7,86 % | |
| Material | 6,05 % | |
| IT | 5,74 % | |
| Energie | 5,23 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,54 % | |
| Basiskonsumgüter | 4,22 % | |
| Gesundheitswesen | 2,15 % |