Bitte warten...
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
Stammdaten
| ISIN: | LU0067412154 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Web (KVG): | www.ubs.com/deutschlandfonds |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 15.11.1996 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 3,50 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 2,41 % |
| Transaktionskosten: | 0,19 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 1.435,88 USD (04.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 0,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.10.2025
Anlagestrategie
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in China ansässig sind oder dort ihr Kerngeschäft haben. Das Portfolio des Fonds wird aktiv verwaltet. Der Schwerpunkt liegt auf den vielversprechendsten chinesischen Unternehmen.
Performance in %
KennzahlenStand: 04.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 31,41 % | 7,04 % | -7,02 % | 5,16 % | 5,97 % |
| Rendite kumuliert | 31,18 % | 31,41 % | 22,68 % | -30,51 % | 65,40 % | 145,76 % |
| Volatilität | 19,62 % | 19,41 % | 21,09 % | 24,42 % | 21,51 % | 20,97 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,47 | 0,19 | -0,34 | 0,21 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -15,50 % | -34,14 % | -63,47 % | -63,47 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2025
| Kommunikationsdienstleist. | 21,10 % | |
| zyklische Konsumgüter | 18,20 % | |
| Finanzdienstleistungen | 16,09 % | |
| Basiskonsumgüter | 11,10 % | |
| Industrie | 8,81 % | |
| Gesundheitswesen | 6,83 % | |
| Weitere Anteile | 6,80 % | |
| Real Estate | 5,94 % | |
| Werkstoffe | 2,70 % | |
| Informationstechnologie | 2,43 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2025
| Tencent Holdings Ltd. | 9,72 % | |
| Netease.com Inc ADR | 8,57 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 8,25 % | |
| Kweichow Moutai Co Ltd | 6,58 % | |
| China Merchants Bank - H | 4,08 % | |
| Far East Horizon Ltd. | 3,86 % | |
| Contemporary Amperex Technology | 3,74 % | |
| Aia Group Ltd | 3,60 % | |
| Pinduoduo Inc. ADR | 3,07 % |