Bitte warten...
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc) EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0170474422 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.franklintempleton.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 29.08.2003 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 41,98 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,50 % |
| Transaktionskosten: | 0,19 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 13,19 EUR (07.05.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 50,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.03.2026
Anlagestrategie
Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt.Der Fonds strebt dieses Ziel an, indem er in einem Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln und Schuldverschreibungen von Regierungen und Unternehmen weltweit anlegt.
Performance in %
KennzahlenStand: 07.05.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 2,97 % | 2,86 % | -0,54 % | -1,64 % | 1,23 % |
| Rendite kumuliert | -0,45 % | 2,97 % | 8,83 % | -2,66 % | -15,29 % | 31,90 % |
| Volatilität | 4,61 % | 3,41 % | 4,04 % | 3,80 % | 3,54 % | 3,55 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,39 | -0,01 | -0,62 | -0,66 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 2 | 3 | 10 | 10 | – |
| Max. Drawdown | – | -3,80 % | -5,64 % | -15,57 % | -28,88 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2026
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 8,99 % | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2/8/2028 6,72 | 8,83 % | |
| Spanien EO-Bonos 2021(42) | 7,83 % | |
| Colombian TES 7% 26-03-2031 | 6,55 % | |
| NEW SOUTH WALES TREASURY CORP, 9/20/2035 4,75 | 5,91 % | |
| REPUBLIC OF POLAND 1.0 19-29 07/03A | 5,68 % | |
| PANAMA, REP 22/35 | 5,16 % | |
| CHILE REPUBLIC OF, 1/14/2032 3,75 | 4,15 % | |
| MALAYSIA GOVT, 7/15/2032 3,582 | 4,02 % | |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SR UNSECURED 02/61 7.5 | 2,92 % |