Bitte warten...
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund A (acc) - EUR
Stammdaten
| ISIN: | LU0210532015 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Web (KVG): | www.jpmam.de |
| Assetklasse: | Aktienfonds |
| Auflagedatum: | 31.03.2005 |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 416,94 Mio. EUR |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,71 % |
| Transaktionskosten: | 0,71 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 78,93 EUR (05.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.10.2025
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere europäischer Unternehmen mit Technologiebezug, um lagfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Performance in %
KennzahlenStand: 05.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 2,95 % | 4,88 % | 4,94 % | 9,65 % | 10,50 % |
| Rendite kumuliert | 5,00 % | 2,95 % | 15,38 % | 27,29 % | 151,45 % | 689,30 % |
| Volatilität | 20,72 % | 20,29 % | 19,11 % | 21,36 % | 21,12 % | 20,48 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,42 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 3 | 4 | 4 | 4 | – |
| Max. Drawdown | – | -22,85 % | -22,85 % | -35,41 % | -40,41 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.10.2025
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 28,50 % | |
| Software & Computer Services | 26,30 % | |
| Technologie-Hardware & -ausrüstungen | 25,30 % | |
| Media & Entertainment | 4,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 3,50 % | |
| Consumer Services | 2,30 % | |
| Finanzdienstleistungen | 1,90 % | |
| Capital Goods | 1,90 % | |
| Energy | 1,40 % | |
| Financials | 1,30 % |
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2025
| ASML Holding N.V. | 9,80 % | |
| SAP | 8,30 % | |
| Infineon Technologies AG | 7,30 % | |
| ASM International | 6,40 % | |
| Capgemini SE | 5,10 % | |
| Logitech Int. | 4,80 % | |
| Nokia Corp. | 4,40 % | |
| Ericsson | 3,50 % | |
| Halma | 2,90 % | |
| Micronic Laser | 2,70 % |