Bitte warten...
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0784385840 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 28.06.2012 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,05 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,78 % |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 18,45 USD (08.05.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.03.2026
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Performance in %
KennzahlenStand: 08.05.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 11,41 % | 8,45 % | 3,19 % | 4,65 % | 4,52 % |
| Rendite kumuliert | 2,73 % | 11,41 % | 27,59 % | 16,99 % | 57,56 % | 84,50 % |
| Volatilität | 6,48 % | 4,93 % | 5,76 % | 6,21 % | 5,65 % | 5,44 % |
| Sharpe Ratio | – | 1,90 | 0,94 | 0,21 | 0,69 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -4,49 % | -6,40 % | -18,42 % | -18,99 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.03.2026
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) | 1,00 % | |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 1,00 % | |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,49 % | |
| Merck & Co Inc | 0,37 % | |
| Microsoft Corp. | 0,37 % | |
| 1261229 BC LTD 144A 10 04/15/2032 | 0,30 % | |
| GCBSL_25-79A A 144A | 0,28 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,26 % | |
| Broadcom Inc. | 0,26 % | |
| HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032 | 0,26 % |