Bitte warten...
BlackRock Global Funds - Global Multi-Asset Income Fund A2 USD
Stammdaten
| ISIN: | LU0784385840 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Web (KVG): | www.blackrockinvestments.de |
| Assetklasse: | Mischfonds |
| Auflagedatum: | 28.06.2012 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 4,19 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,78 % |
| Transaktionskosten: | 0,29 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 17,87 USD (05.12.2025) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Neutral |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | - |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | - |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Keine NachhaltigkeitsmerkmalePortfolio-Struktur Stand: 31.10.2025
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert weltweit in Aktienwerten (d. h. Anteilen), festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen), Fonds, Barwerten, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) an.
Performance in %
KennzahlenStand: 05.12.2025
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 7,78 % | 8,06 % | 3,58 % | 4,29 % | 4,41 % |
| Rendite kumuliert | 10,10 % | 7,78 % | 26,20 % | 19,21 % | 52,21 % | 78,70 % |
| Volatilität | 6,47 % | 6,45 % | 5,77 % | 6,08 % | 5,60 % | 5,42 % |
| Sharpe Ratio | – | 0,86 | 0,85 | 0,31 | 0,65 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 3 | 3 | – |
| Max. Drawdown | – | -6,40 % | -6,40 % | -18,42 % | -18,99 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Positionen in % Stand: 31.10.2025
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Dist) | 2,05 % | |
| iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 1,52 % | |
| iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) Share Class | 1,01 % | |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 0,64 % | |
| Microsoft Corp. | 0,52 % | |
| Broadcom Inc. | 0,40 % | |
| Alphabet, Inc. - Class A | 0,36 % | |
| AstraZeneca, PLC | 0,30 % | |
| Williams Companies, Inc. | 0,28 % | |
| Union Pacific | 0,27 % |