Bitte warten...
M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund - USD A Acc
Stammdaten
| ISIN: | LU1670632337 |
|---|---|
| Fondsgesellschaft: | M&G Luxembourg S.A. |
| Web (KVG): | www.mandg.de |
| Assetklasse: | Rentenfonds |
| Auflagedatum: | 21.09.2018 |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondsvolumen: | 3,39 Mrd. USD |
| Ausgabeaufschlag: | Bei Baloise Leben keiner |
| Verwaltungskosten: | 1,45 % |
| Transaktionskosten: | 0,15 % |
| Performance-Fee: | keine |
| Aktueller Kurs: | 13,90 USD (08.05.2026) |
| Berücksichtigt dieses Finanzinstrument die Nachhaltigkeitspräferenzen der Endkunden? | Ja |
| Berücksichtigt dieses Produkt bei seinen Investitionen grundsätzlich negative Auswirkungen? | Ja |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Offenlegungs-VO | 20,00 % |
| Minimum % nachhaltiger Anlagen nach Taxonomie-VO | 0,00 % |
Risikoindikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
1
2
3
4
5
6
7
Nachhaltigkeit
Artikel 8 Offenlegungs-VerordnungPortfolio-Struktur Stand: 31.03.2026
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, die auf eine beliebige Währung lauten und von Schwellenmarkt-Regierungen oder deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben oder garantiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Wirtschaftsaktivität ausüben.
Performance in %
KennzahlenStand: 08.05.2026
| Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendite p.a. | – | 12,99 % | 9,91 % | 3,23 % | 4,30 % | 4,36 % |
| Rendite kumuliert | 2,13 % | 12,99 % | 32,80 % | 17,24 % | 52,38 % | 82,25 % |
| Volatilität | 6,47 % | 4,51 % | 5,15 % | 6,28 % | 6,61 % | 6,13 % |
| Sharpe Ratio | – | 2,40 | 1,32 | 0,22 | 0,54 | – |
| Max. Drawdown in Monaten | – | 1 | 3 | 6 | 6 | – |
| Max. Drawdown | – | -5,03 % | -7,15 % | -24,95 % | -24,95 % | – |
Wertentwicklung je Kalenderjahr
Risiko-Rendite-Matrix
Die größten Branchen in % Stand: 31.03.2026
| Staatsanleihen | 65,70 % | |
| Banken | 7,10 % | |
| Supranational | 4,20 % | |
| Energie | 4,20 % | |
| Grundstoffindustrie | 2,70 % | |
| Versorger | 2,50 % | |
| Agency | 1,80 % | |
| Telekommunikation | 1,50 % | |
| Finanzdienstleistungen | 1,40 % | |
| Immobilien | 1,10 % |